RESULTATS D'EXPOSITIONS
Double Championne Linda Bystra*PL (Affixe Cat Wood Maine)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF/FIFE/WCF | Juge | Résultat | |
Chatons 4/7 mois | 31/08/2014 | BENESSE MAREMNE (40) | FIFE | VOEHRINGER | Excellent 1 |
BIV |
Spéciale maine coon | 31/08/2014 | BENESSE MAREMNE (40) | FIFE | VOEHRINGER | Excellent 1 |
BIS |
Chatons 7/10 mois | 20/09/2014 | Montauban (82) | FIFE | H.S.SNEUM | Excellent 1 | |
21/09/2014 | Montauban (82) | FIFE | A.JOCQUEL | Excellent 1 |
BIV BIS |
|
01/11/2014 | Rieumes (31) | LOOF | M.GASPARD | Excellent 1 | ||
02/11/2014 | Rieumes (31) | LOOF | M.MEISTER | Excellent 1 | ||
Adulte | 24/01/2015 | Narbonne (11) | LOOF | Sandra LUCCIADI | CAC | |
25/01/2015 | Narbonne (11) | LOOF | Véronique SANGIN | CAC |
BIV Nominée BIS |
|
07/02/2015 | Toulouse (31) | LOOF | Mary Lise de Landtsheer | CAC | CHAMPIONNE |
|
07/02/2015 | Toulouse (31) | LOOF | Christel Salmon-Martel | CACIB | ||
14/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Fabrice CALMES | CACIB | ||
15/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Kai RUONALA | CACIB | Double Championne |
Grandeza Frozen Moon*RU (Affixe Cat Wood Maine)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF ou FIFE | Juge | Résultat |
Adulte | 26/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | FRISKOVEC | Exc 4 |
27/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | ANCIAU | EXC 3 | |
13/12/2015 | LE BARP (33) | LOOF | DE LANDTSHEER | CAC |
Champion Mainelynx Vladimir*RU (Affixe Cat Wood Maine)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF ou FIFE | Juge | Résultat |
Chaton 7/10 mois | 26/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | FRISKOVEC |
Exc 1 |
27/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | ANCIAU | Exc 1 BIV |
|
Adulte | 14/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Louis COSTE | CAC |
15/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Carin SAHLBERG | CAC | |
13/12/2015 | LE BARP (33) | LOOF | PAQUET-FRANC |
CAC |
|
06/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | Alyse BRISSON | CACIB | |
07/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | Miroslaw JARMUSZEWSKI | CACIB+Nominé BIS+7ème spéciale Ticked, meilleur Maine coon ticked de l'exposition |
CH Irma d'Eden de Bast (Affixe Cat Wood Maine)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF/FIFE/WCF | Juge | Résultat | |
Chatons 3/9 mois | 05/09/2013 | AVIGNON | WCF | Excellent 1 | Nominée BIS | |
06/09/2013 | AVIGNON | WCF | MAIGNAUT Richard | Excellent 2 | ||
21/09/2013 | BESANCON | LOOF | HEIKE Kleim | Excellent 1 | BIV BIS |
|
22/09/2013 | BESANCON | LOOF | HERANVAC | Excellent 1 | BIV Nominée BIS |
|
09/11/2013 | ORLEANS | LOOF | DE LANDTSHEER Mary-Lise | Excellent 1 | BIS | |
10/11/2013 | ORLEANS | LOOF | MAIGNAUT Richard | Excellent 2 | ||
Chatons 6/10 mois | 25/01/2014 | NARBONNE (11) | LOOF | MAIGNAUT Richard | Excellent 1 | BIV Nominée BIS |
26/01/2014 | NARBONNE (11) | LOOF | RIQUET Franc | Excellent 1 | Nominée BIS | |
08/02/2014 | TOULOUSE (31) | LOOF | THUT Geneviève | Excellent 1 | ||
09/02/2014 | TOULOUSE (31) | LOOF | DUBOIS MILCENT Françoise | Excellent 1 | Nominé BIS | |
15/03/2014 | NIMES (34) | FIFE | BRUIN S. | Excellent 1 | ||
16/03/2014 | NIMES (34) | FIFE | FILLER M.D. | Excellent 1 | ||
Catégorie Adulte | 17/05/2014 | PAU-BIZANOS | FIFE | HENRY M.S. | CAC | |
18/05/2014 | PAU-BIZANOS | FIFE | MADSEN J.E. | CAC | BIV | |
31/08/2014 | BENESSE MAREMNE (40) | FIFE | OTTINO | CAC | BIV |
Double Championne Gangstercat B'Clermont*RU (Préfixe Gold and Green)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF ou FIFE | Juge | Résultat |
Adulte | 26/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | DI CHIO | CAC |
27/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | BRUIN | CAC | |
14/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Carin SAHLBERG | Exc.2 | |
15/11/2015 | Toulouse (31) | FIFE | Fabrice CALMES |
CAC Championne BIV |
|
13/12/2015 | Le Barp (33) | LOOF | SALMON-MARTEL | CACIB | |
06/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | MiroslawJARMUSZEWSI | CACIB+Nomine BIS | |
07/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | Fabrice CALMES | CACIB+Nominé BIS | |
24/09/2016 | Montauban (82) | FIFE | B.NEMCOVA | CACIB B |
|
25/09/2016 | Montauban (82) | FIFE | Waltraut SATTLER | CAGCIB |
Wildbeautycoon's Zipp*RU (Préfixe Gold and Green)
Catégorie | Date | Lieu | LOOF ou FIFE | Juge | Résultat |
Chaton 4/7 mois | 26/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | FRISKOVEC | EXC.2 |
27/09/2015 | MONTAUBAN (82) | FIFE | ANCIAU | EXC.1 | |
Chaton 6/10 mois | 13/12/2015 | LE BARP (33° | LOOF | PAQUET-FRANC | EXC.1 |
Double Champion Indi de la Cité des Glaces (Affixe Gold and Green) en male
et Champion en male neutré
Catégorie | Date | Lieu | LOOF ou FIFE | Juge | Résultat |
Chatons 6/10 mois | 21/09/2013 | ST ESTEVE (66) | FIFE | RIZNAR-RESETIC | EXC.2 |
16/11/2013 | TOULOUSE (31) | FIFE | EDSTROM | EXC.2 | |
17/11/2013 | TOULOUSE (31) | FIFE | HAMALAINEN | EXC.2 | |
07/12/2013 | MIRANDE (32) | LOOF | LE BRUN | EXC.1 | |
08/12/2013 | MIRANDE (32) | LOOF | EXC.1 | ||
Adulte | 15/03/2014 | NIMES (34) | FIFE | BRUIN | EXC.3 |
16/03/2014 | NIMES (34) | FIFE | FILLER | EXC.3 | |
17/05/2014 | PAU-BIZANOS (64) | FIFE | HENRI | CAC | |
18/05/2014 | PAU-BIZANOS (64) | FIFE | MADSEN | CAC | |
31/08/2014 | BENESSE MAREMNE (40) | FIFE | OTTINO | CAC |
|
20/09/2014 | Montauban (82) | FIFE | B.BUSSE | CACIB | |
01/11/2014 | Rieumes (31) | LOOF | Marion MEISTER | CACIB | |
02/11/2014 | Rieumes (31) | LOOF | Dieter MEISTER | CACIB |
|
24/01/2015 | Narbonne (11) | LOOF | Pascale PORTELAS | CAGCI | |
25/01/2015 | Narbonne (11) | LOOF | Sandra LICCIARDI | CAGCI | |
07/02/2015 | Toulouse (31) | LOOF | Mary Lise de LANDTSHEER | Exc.3 | |
06/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | Alyse BRISSON | CAP+nominé BIS | |
07/08/2016 | St Selve (33) | LOOF | Miroslaw JARMUSZEWSKI | CAP+Nominé BIS | |
24/09/2016 | Montauban (82) | FIFE | B.NEMCOVA | CAP+BIS |
|
25/09/2016 | Montauban (82) | FIFE | Waltraut SATTLER | CAP+BIS |
BIV | Best In Variété | Nominé Meilleur chat de sa couleur, toutes classes confondues (males, femelles, neutres, chatons), dans sa race. | |||||
Nom. BIS | Nominé Best In Show | Proposé aux nomination pour meilleur chat dans sa catégorie, par classe et par sexe (à fini 1er de sa catégorie) | |||||
BIS | Best In Show | Nominé Meilleur chat dans sa catégorie, par classe et par sexe | |||||
Best Of Best | Best Of Best | Meilleur chat de tous les Best in show dans leur catégorie |
Date de dernière mise à jour : 10/01/2019